Mieszkania z widokiem na malowniczą Wisłę lub Narew w znakomitej lokalizacji w Nowym Dworze Mazowieckim: blisko plaży, parku miejskiego i bazarku. Inwestycję realizuje BDC Development – deweloper z Mazowsza z ponad 20-letnim doświadczeniem.
ilość mieszkań
ilość pięter
powierzchnia mieszkań
W rejonie ulicy Warszawskiej w dobrze rozwiniętej części miasta zrealizowany zostanie projekt, który zakłada budowę 1200 mieszkań o łącznej powierzchni 50 000 mkw. powierzchni użytkowej.
Inwestycja podzielona jest na cztery etapy. Pierwszy dotyczy budynku o zróżnicowanej wysokości od 6 do 12 kondygnacji. Znajdzie się tutaj 275 mieszkań. Deweloper, znając oczekiwania klientów, proponuje szeroki wachlarz mieszkaniowy. Od jednopokojowych od 26 mkw. do czteropokojowych, przestronnych lokali o powierzchni ponad 78 mkw.
Mieszkania na wyższych kondygnacjach będą miały balkony lub loggie, a lokale na parterze ogródki. Dzięki zastosowaniu dużych okien lokatorzy będą mogli cieszyć się dłużej naturalnym światłem i przepięknym widokiem na pobliską panoramę.
Inwestycja będzie się wyróżniać na tle pozostałych obiektów. Budynki mają ciekawą bryłę i formę architektoniczną podkreśloną dodatkowo poprzez zróżnicowaną kolorystykę i zastosowanie na elewacji różnych materiałów wykończeniowych. Przestrzeń wspólna zaaranżowana zostanie zielenią.
Dla najmłodszych nie zabraknie placu zabaw. Miejsca parkingowe dla mieszkańców przewidziano w podziemnej hali garażowej oraz na zewnątrz.
Gigantycznym atutem inwestycji jest samo położenie. W kilka minut spacerem dostaniemy się na plażę publiczną. Wycieczka rowerowa do Parku Miejskiego im. Józefa Wybickiego będzie czystą przyjemnością. Dojazd samochodem do przystani żeglarskiej czy miejskiej pływalni zamknie się w 5 minutach. Z odwiezieniem pociech do przedszkola, szkoły też nie będzie problemu. W sąsiedztwie inwestycji jest miejski bazar, gdzie kupimy świeże owoce i warzywa. Zaraz obok znajdziemy dużą galerię handlową. Dobre połączenie komunikacyjne, bliskość dworca PKP, dróg wylotowych i lotniska Modlin ułatwią lokatorom wyjazdy za miasto. Dojazd do Warszawy zajmuje 20 minut.
Nowy Dwór Mazowiecki jest bezpiecznym i nowoczesnym miastem, otwartym na mieszkańców, inwestorów i turystykę. Malownicze położenie w widłach Narwi i Wisły, sąsiedztwo kompleksu zabytkowo-fortecznego Twierdzy Modlin czyni to miejsce wyjątkowym w skali kraju.
centrum Warszawy
dworzec PKP
trasa wylotowa
lotnisko Modlin
urząd
targowisko
park miejski
twierdza Modlin
miejska pływalnia
przedszkole
Deweloper, znając oczekiwania klientów, proponuje szeroki wachlarz mieszkaniowy. Od jednopokojowych od 26 mkw. do czteropokojowych, przestronnych lokali o powierzchni ponad 78 mkw.
Metraż | Piętro | Pokoje | Status | Lokal | Plan | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
73,69 m2 | 13 | 4 | wolne | WB/13/5 | zapytaj o cenę | |
77,34 m2 | 13 | 4 | wolne | WB/13/4 | zapytaj o cenę | |
31,38 m2 | 13 | 1 | sprzedane | WB/13/3 | ||
69,84 m2 | 13 | 4 | sprzedane | WB/13/2 | ||
64,01 m2 | 13 | 4 | sprzedane | WB/13/1 | ||
73,69 m2 | 12 | 4 | sprzedane | WB/12/5 | ||
77,34 m2 | 12 | 4 | sprzedane | WB/12/4 | ||
31,38 m2 | 12 | 1 | sprzedane | WB/12/3 | ||
69,84 m2 | 12 | 4 | wolne | WB/12/2 | zapytaj o cenę | |
64,01 m2 | 12 | 4 | sprzedane | WB/12/1 | ||
73,68 m2 | 11 | 4 | sprzedane | WB/11/5 | ||
77,33 m2 | 11 | 4 | sprzedane | WB/11/4 | ||
31,38 m2 | 11 | 1 | sprzedane | WB/11/3 | ||
69,84 m2 | 11 | 4 | wolne | WB/11/2 | zapytaj o cenę | |
64,06 m2 | 11 | 4 | sprzedane | WB/11/1 | ||
73,68 m2 | 10 | 4 | wolne | WB/10/5 | zapytaj o cenę | |
77,33 m2 | 10 | 4 | sprzedane | WB/10/4 | ||
31,38 m2 | 10 | 1 | sprzedane | WB/10/3 | ||
69,84 m2 | 10 | 4 | wolne | WB/10/2 | zapytaj o cenę | |
64,06 m2 | 10 | 4 | sprzedane | WB/10/1 | ||
78,38 m2 | 9 | 4 | sprzedane | WB/9/5 | ||
77,33 m2 | 9 | 4 | wolne | WB/9/4 | zapytaj o cenę | |
31,38 m2 | 9 | 1 | sprzedane | WB/9/3 | ||
69,84 m2 | 9 | 4 | wolne | WB/9/2 | zapytaj o cenę | |
64,06 m2 | 9 | 4 | sprzedane | WB/9/1 | ||
53,07 m2 | 8 | 3 | sprzedane | WB/8/6 | ||
69,59 m2 | 8 | 4 | wolne | WB/8/5 | zapytaj o cenę | |
31,38 m2 | 8 | 1 | sprzedane | WB/8/4 | ||
76,61 m2 | 8 | 4 | sprzedane | WB/8/3 | ||
33,31 m2 | 8 | 2 | sprzedane | WB/8/2 | ||
31,03 m2 | 8 | 1 | sprzedane | WB/8/1 | ||
60,03 m2 | 8 | 4 | sprzedane | WA/8/8 | ||
40,24 m2 | 8 | 2 | sprzedane | WA/8/7 | ||
31,3 m2 | 8 | 1 | sprzedane | WA/8/6 | ||
33,29 m2 | 8 | 2 | sprzedane | WA/8/5 | ||
26,35 m2 | 8 | 1 | sprzedane | WA/8/4 | ||
48,63 m2 | 8 | 3 | sprzedane | WA/8/3 | ||
71,62 m2 | 8 | 4 | wolne | WA/8/2 | zapytaj o cenę | |
33,35 m2 | 8 | 2 | sprzedane | WA/8/1 | ||
31,96 m2 | 7 | 1 | sprzedane | WC/7/11 | ||
31,47 m2 | 7 | 1 | sprzedane | WC/7/10 | ||
34,95 m2 | 7 | 2 | sprzedane | WC/7/9 | ||
38,48 m2 | 7 | 2 | sprzedane | WC/7/8 | ||
42,90 m2 | 7 | 2 | sprzedane | WC/7/7 | ||
30,96 m2 | 7 | 1 | sprzedane | WC/7/6 | ||
34,96 m2 | 7 | 2 | sprzedane | WC/7/5 | ||
28,32 m2 | 7 | 1 | sprzedane | WC/7/4 | ||
53,89 m2 | 7 | 3 | sprzedane | WC/7/3 | ||
72,64 m2 | 7 | 4 | sprzedane | WC/7/2 | ||
77,21 m2 | 7 | 4 | sprzedane | WC/7/1 | ||
53,07 m2 | 7 | 3 | sprzedane | WB/7/7 | ||
69,59 m2 | 7 | 4 | wolne | WB/7/6 | zapytaj o cenę | |
34,69 m2 | 7 | 2 | sprzedane | WB/7/5 | ||
26,53 m2 | 7 | 1 | sprzedane | WB/7/4 | ||
48,98 m2 | 7 | 3 | sprzedane | WB/7/3 | ||
33,31 m2 | 7 | 2 | sprzedane | WB/7/2 | ||
31,03 m2 | 7 | 1 | sprzedane | WB/7/1 | ||
65,07 m2 | 7 | 4 | sprzedane | WA/7/9 | ||
41,50 m2 | 7 | 2 | sprzedane | WA/7/8 | ||
35,89 m2 | 7 | 2 | sprzedane | WA/7/7 | ||
36,56 m2 | 7 | 2 | sprzedane | WA/7/6 | ||
28,81 m2 | 7 | 1 | sprzedane | WA/7/5 | ||
51,71 m2 | 7 | 3 | sprzedane | WA/7/4 | ||
48,82 m2 | 7 | 3 | sprzedane | WA/7/3 | ||
27,12 m2 | 7 | 1 | sprzedane | WA/7/2 | ||
36,48 m2 | 7 | 2 | sprzedane | WA/7/1 | ||
31,96 m2 | 6 | 1 | wolne | WC/6/11 | zapytaj o cenę | |
31,47 m2 | 6 | 1 | wolne | WC/6/10 | zapytaj o cenę | |
34,95 m2 | 6 | 2 | sprzedane | WC/6/9 | ||
38,48 m2 | 6 | 2 | sprzedane | WC/6/8 | ||
42,90 m2 | 6 | 2 | sprzedane | WC/6/7 | ||
30,96 m2 | 6 | 1 | sprzedane | WC/6/6 | ||
34,96 m2 | 6 | 2 | sprzedane | WC/6/5 | ||
28,32 m2 | 6 | 1 | sprzedane | WC/6/4 | ||
53,89 m2 | 6 | 3 | wolne | WC/6/3 | zapytaj o cenę | |
72,64 m2 | 6 | 4 | sprzedane | WC/6/2 | ||
81,97 m2 | 6 | 4 | sprzedane | WC/6/1 | ||
53,07 m2 | 6 | 3 | sprzedane | WB/6/7 | ||
69,59 m2 | 6 | 4 | sprzedane | WB/6/6 | ||
34,69 m2 | 6 | 2 | sprzedane | WB/6/5 | ||
26,53 m2 | 6 | 1 | sprzedane | WB/6/4 | ||
48,98 m2 | 6 | 3 | wolne | WB/6/3 | zapytaj o cenę | |
33,31 m2 | 6 | 2 | sprzedane | WB/6/2 | ||
31,03 m2 | 6 | 1 | sprzedane | WB/6/1 | ||
65,07 m2 | 6 | 4 | wolne | WA/6/9 | zapytaj o cenę | |
41,50 m2 | 6 | 2 | sprzedane | WA/6/8 | ||
35,89 m2 | 6 | 2 | sprzedane | WA/6/7 | ||
36,56 m2 | 6 | 2 | sprzedane | WA/6/6 | ||
28,81 m2 | 6 | 1 | sprzedane | WA/6/5 | ||
51,71 m2 | 6 | 3 | sprzedane | WA/6/4 | ||
48,82 m2 | 6 | 3 | sprzedane | WA/6/3 | ||
27,12 m2 | 6 | 1 | sprzedane | WA/6/2 | ||
36,48 m2 | 6 | 2 | sprzedane | WA/6/1 | ||
36,75 m2 | 5 | 2 | sprzedane | WD/5/6 | ||
50,64 m2 | 5 | 3 | wolne | WD/5/5 | zapytaj o cenę | |
59,39 m2 | 5 | 3 | wolne | WD/5/4 | zapytaj o cenę | |
34,88 m2 | 5 | 2 | sprzedane | WD/5/3 | ||
40,44 m2 | 5 | 2 | sprzedane | WD/5/2 | ||
41,44 m2 | 5 | 2 | sprzedane | WD/5/1 | ||
31,96 m2 | 5 | 1 | wolne | WC/5/11 | zapytaj o cenę | |
31,47 m2 | 5 | 1 | wolne | WC/5/10 | zapytaj o cenę | |
34,95 m2 | 5 | 2 | sprzedane | WC/5/9 | ||
38,48 m2 | 5 | 2 | sprzedane | WC/5/8 | ||
42,90 m2 | 5 | 2 | sprzedane | WC/5/7 | ||
30,96 m2 | 5 | 1 | sprzedane | WC/5/6 | ||
34,96 m2 | 5 | 2 | sprzedane | WC/5/5 | ||
28,32 m2 | 5 | 1 | sprzedane | WC/5/4 | ||
53,89 m2 | 5 | 3 | wolne | WC/5/3 | zapytaj o cenę | |
64,82 m2 | 5 | 4 | wolne | WC/5/2 | zapytaj o cenę | |
50,85 m2 | 5 | 3 | sprzedane | WC/5/1 | ||
53,07 m2 | 5 | 3 | sprzedane | WB/5/7 | ||
69,59 m2 | 5 | 4 | wolne | WB/5/6 | zapytaj o cenę | |
34,69 m2 | 5 | 2 | sprzedane | WB/5/5 | ||
26,53 m2 | 5 | 1 | sprzedane | WB/5/4 | ||
48,98 m2 | 5 | 3 | wolne | WB/5/3 | zapytaj o cenę | |
33,31 m2 | 5 | 2 | sprzedane | WB/5/2 | ||
31,03 m2 | 5 | 1 | wolne | WB/5/1 | zapytaj o cenę | |
65,07 m2 | 5 | 4 | wolne | WA/5/9 | zapytaj o cenę | |
41,50 m2 | 5 | 2 | sprzedane | WA/5/8 | ||
35,89 m2 | 5 | 2 | sprzedane | WA/5/7 | ||
36,56 m2 | 5 | 2 | sprzedane | WA/5/6 | ||
28,81 m2 | 5 | 1 | sprzedane | WA/5/5 | ||
51,71 m2 | 5 | 3 | sprzedane | WA/5/4 | ||
48,82 m2 | 5 | 3 | sprzedane | WA/5/3 | ||
27,12 m2 | 5 | 1 | sprzedane | WA/5/2 | ||
36,48 m2 | 5 | 2 | sprzedane | WA/5/1 | ||
36,75 m2 | 4 | 2 | sprzedane | WD/4/6 | ||
50,64 m2 | 4 | 3 | sprzedane | WD/4/5 | ||
59,39 m2 | 4 | 3 | sprzedane | WD/4/4 | ||
34,88 m2 | 4 | 2 | sprzedane | WD/4/3 | ||
40,44 m2 | 4 | 2 | sprzedane | WD/4/2 | ||
41,44 m2 | 4 | 2 | sprzedane | WD/4/1 | ||
31,96 m2 | 4 | 1 | wolne | WC/4/11 | zapytaj o cenę | |
31,47 m2 | 4 | 1 | wolne | WC/4/10 | zapytaj o cenę | |
34,95 m2 | 4 | 2 | sprzedane | WC/4/9 | ||
38,48 m2 | 4 | 2 | sprzedane | WC/4/8 | ||
42,90 m2 | 4 | 2 | sprzedane | WC/4/7 | ||
30,96 m2 | 4 | 1 | sprzedane | WC/4/6 | ||
34,96 m2 | 4 | 2 | sprzedane | WC/4/5 | ||
28,32 m2 | 4 | 1 | sprzedane | WC/4/4 | ||
53,89 m2 | 4 | 3 | wolne | WC/4/3 | zapytaj o cenę | |
64,82 m2 | 4 | 4 | wolne | WC/4/2 | zapytaj o cenę | |
50,85 m2 | 4 | 3 | sprzedane | WC/4/1 | ||
53,07 m2 | 4 | 3 | sprzedane | WB/4/7 | ||
69,59 m2 | 4 | 4 | sprzedane | WB/4/6 | ||
34,69 m2 | 4 | 2 | sprzedane | WB/4/5 | ||
26,53 m2 | 4 | 1 | sprzedane | WB/4/4 | ||
48,98 m2 | 4 | 3 | wolne | WB/4/3 | zapytaj o cenę | |
33,31 m2 | 4 | 2 | sprzedane | WB/4/2 | ||
31,03 m2 | 4 | 1 | sprzedane | WB/4/1 | ||
65,07 m2 | 4 | 4 | wolne | WA/4/9 | zapytaj o cenę | |
41,50 m2 | 4 | 2 | sprzedane | WA/4/8 | ||
35,89 m2 | 4 | 2 | sprzedane | WA/4/7 | ||
36,56 m2 | 4 | 2 | sprzedane | WA/4/6 | ||
28,81 m2 | 4 | 1 | sprzedane | WA/4/5 | ||
51,71 m2 | 4 | 3 | sprzedane | WA/4/4 | ||
48,82 m2 | 4 | 3 | sprzedane | WA/4/3 | ||
27,12 m2 | 4 | 1 | sprzedane | WA/4/2 | ||
36,48 m2 | 4 | 2 | sprzedane | WA/4/1 | ||
36,75 m2 | 3 | 2 | sprzedane | WD/3/6 | ||
50,64 m2 | 3 | 3 | sprzedane | WD/3/5 | ||
59,39 m2 | 3 | 3 | sprzedane | WD/3/4 | ||
34,88 m2 | 3 | 2 | sprzedane | WD/3/3 | ||
40,44 m2 | 3 | 2 | sprzedane | WD/3/2 | ||
41,44 m2 | 3 | 2 | sprzedane | WD/3/1 | ||
31,96 m2 | 3 | 1 | sprzedane | WC/3/11 | ||
31,47 m2 | 3 | 1 | wolne | WC/3/10 | zapytaj o cenę | |
34,95 m2 | 3 | 2 | sprzedane | WC/3/9 | ||
38,48 m2 | 3 | 2 | sprzedane | WC/3/8 | ||
42,90 m2 | 3 | 2 | sprzedane | WC/3/7 | ||
30,96 m2 | 3 | 1 | wolne | WC/3/6 | zapytaj o cenę | |
34,96 m2 | 3 | 2 | sprzedane | WC/3/5 | ||
28,32 m2 | 3 | 1 | sprzedane | WC/3/4 | ||
53,89 m2 | 3 | 3 | wolne | WC/3/3 | zapytaj o cenę | |
64,82 m2 | 3 | 4 | wolne | WC/3/2 | zapytaj o cenę | |
50,85 m2 | 3 | 3 | sprzedane | WC/3/1 | ||
53,07 m2 | 3 | 3 | wolne | WB/3/7 | zapytaj o cenę | |
69,59 m2 | 3 | 4 | sprzedane | WB/3/6 | ||
34,69 m2 | 3 | 2 | sprzedane | WB/3/5 | ||
26,53 m2 | 3 | 1 | sprzedane | WB/3/4 | ||
48,98 m2 | 3 | 3 | wolne | WB/3/3 | zapytaj o cenę | |
33,31 m2 | 3 | 2 | sprzedane | WB/3/2 | ||
31,03 m2 | 3 | 1 | sprzedane | WB/3/1 | ||
65,07 m2 | 3 | 4 | wolne | WA/3/9 | zapytaj o cenę | |
41,5 m2 | 3 | 2 | wolne | WA/3/8 | zapytaj o cenę | |
35,89 m2 | 3 | 2 | sprzedane | WA/3/7 | ||
36,56 m2 | 3 | 2 | sprzedane | WA/3/6 | ||
28,81 m2 | 3 | 1 | sprzedane | WA/3/5 | ||
51,71 m2 | 3 | 3 | wolne | WA/3/4 | zapytaj o cenę | |
48,82 m2 | 3 | 3 | sprzedane | WA/3/3 | ||
27,12 m2 | 3 | 1 | sprzedane | WA/3/2 | ||
36,48 m2 | 3 | 2 | sprzedane | WA/3/1 | ||
36,75 m2 | 2 | 2 | sprzedane | WD/2/6 | ||
50,64 m2 | 2 | 3 | sprzedane | WD/2/5 | ||
59,39 m2 | 2 | 3 | sprzedane | WD/2/4 | ||
34,88 m2 | 2 | 2 | sprzedane | WD/2/3 | ||
40,44 m2 | 2 | 2 | sprzedane | WD/2/2 | ||
41,44 m2 | 2 | 2 | sprzedane | WD/2/1 | ||
31,96 m2 | 2 | 1 | wolne | WC/2/11 | zapytaj o cenę | |
31,47 m2 | 2 | 1 | wolne | WC/2/10 | zapytaj o cenę | |
34,95 m2 | 2 | 2 | sprzedane | WC/2/9 | ||
38,48 m2 | 2 | 2 | sprzedane | WC/2/8 | ||
42,90 m2 | 2 | 2 | sprzedane | WC/2/7 | ||
30,96 m2 | 2 | 1 | sprzedane | WC/2/6 | ||
34,96 m2 | 2 | 2 | sprzedane | WC/2/5 | ||
28,32 m2 | 2 | 1 | sprzedane | WC/2/4 | ||
53,89 m2 | 2 | 3 | wolne | WC/2/3 | zapytaj o cenę | |
64,82 m2 | 2 | 4 | wolne | WC/2/2 | zapytaj o cenę | |
50,85 m2 | 2 | 3 | wolne | WC/2/1 | zapytaj o cenę | |
53,07 m2 | 2 | 3 | wolne | WB/2/7 | zapytaj o cenę | |
69,59 m2 | 2 | 4 | sprzedane | WB/2/6 | ||
34,69 m2 | 2 | 2 | sprzedane | WB/2/5 | ||
26,53 m2 | 2 | 1 | sprzedane | WB/2/4 | ||
48,98 m2 | 2 | 3 | wolne | WB/2/3 | zapytaj o cenę | |
33,31 m2 | 2 | 2 | sprzedane | WB/2/2 | ||
31,03 m2 | 2 | 1 | wolne | WB/2/1 | zapytaj o cenę | |
65,07 m2 | 2 | 4 | wolne | WA/2/9 | zapytaj o cenę | |
41,50 m2 | 2 | 2 | wolne | WA/2/8 | zapytaj o cenę | |
35,89 m2 | 2 | 2 | sprzedane | WA/2/7 | ||
36,56 m2 | 2 | 2 | sprzedane | WA/2/6 | ||
28,81 m2 | 2 | 1 | sprzedane | WA/2/5 | ||
51,71 m2 | 2 | 3 | wolne | WA/2/4 | zapytaj o cenę | |
48,82 m2 | 2 | 3 | sprzedane | WA/2/3 | ||
27,12 m2 | 2 | 1 | sprzedane | WA/2/2 | ||
36,48 m2 | 2 | 2 | sprzedane | WA/2/1 | ||
36,75 m2 | 1 | 2 | wolne | WD/1/6 | zapytaj o cenę | |
50,64 m2 | 1 | 3 | sprzedane | WD/1/5 | ||
59,39 m2 | 1 | 3 | sprzedane | WD/1/4 | ||
34,88 m2 | 1 | 2 | sprzedane | WD/1/3 | ||
40,44 m2 | 1 | 2 | wolne | WD/1/2 | zapytaj o cenę | |
41,44 m2 | 1 | 2 | sprzedane | WD/1/1 | ||
31,96 m2 | 1 | 1 | wolne | WC/1/11 | zapytaj o cenę | |
31,47 m2 | 1 | 1 | wolne | WC/1/10 | zapytaj o cenę | |
34,95 m2 | 1 | 2 | sprzedane | WC/1/9 | ||
38,48 m2 | 1 | 2 | sprzedane | WC/1/8 | ||
42,90 m2 | 1 | 2 | sprzedane | WC/1/7 | ||
30,96 m2 | 1 | 1 | wolne | WC/1/6 | zapytaj o cenę | |
34,96 m2 | 1 | 2 | sprzedane | WC/1/5 | ||
28,32 m2 | 1 | 1 | sprzedane | WC/1/4 | ||
53,89 m2 | 1 | 3 | wolne | WC/1/3 | zapytaj o cenę | |
64,82 m2 | 1 | 4 | wolne | WC/1/2 | zapytaj o cenę | |
50,85 m2 | 1 | 3 | wolne | WC/1/1 | zapytaj o cenę | |
53,07 m2 | 1 | 3 | wolne | WB/1/7 | zapytaj o cenę | |
69,59 m2 | 1 | 4 | wolne | WB/1/6 | zapytaj o cenę | |
34,69 m2 | 1 | 2 | sprzedane | WB/1/5 | ||
26,53 m2 | 1 | 1 | sprzedane | WB/1/4 | ||
48,98 m2 | 1 | 3 | wolne | WB/1/3 | zapytaj o cenę | |
33,31 m2 | 1 | 2 | sprzedane | WB/1/2 | ||
31,03 m2 | 1 | 1 | wolne | WB/1/1 | zapytaj o cenę | |
65,07 m2 | 1 | 4 | wolne | WA/1/9 | zapytaj o cenę | |
41,50 m2 | 1 | 2 | wolne | WA/1/8 | zapytaj o cenę | |
35,89 m2 | 1 | 2 | sprzedane | WA/1/7 | ||
36,56 m2 | 1 | 2 | sprzedane | WA/1/6 | ||
28,81 m2 | 1 | 1 | sprzedane | WA/1/5 | ||
51,71 m2 | 1 | 3 | wolne | WA/1/4 | zapytaj o cenę | |
48,82 m2 | 1 | 3 | sprzedane | WA/1/3 | ||
27,12 m2 | 1 | 1 | sprzedane | WA/1/2 | ||
36,48 m2 | 1 | 2 | sprzedane | WA/1/1 | ||
50,64 m2 | 0 | 3 | wolne | WD/0/5 | zapytaj o cenę | |
59,39 m2 | 0 | 3 | wolne | WD/0/4 | zapytaj o cenę | |
34,88 m2 | 0 | 2 | sprzedane | WD/0/3 | ||
40,44 m2 | 0 | 2 | wolne | WD/0/2 | zapytaj o cenę | |
41,45 m2 | 0 | 2 | wolne | WD/0/1 | zapytaj o cenę | |
44,02 m2 | 0 | 2 | sprzedane | WC/0/8 | ||
36,72 m2 | 0 | 2 | sprzedane | WC/0/7 | ||
50,85 m2 | 0 | 3 | wolne | WC/0/1 | zapytaj o cenę | |
44,25 m2 | 0 | 2 | wolne | WB/0/6 | zapytaj o cenę | |
43,52 m2 | 0 | 2 | wolne | WB/0/1 | zapytaj o cenę | |
65,91 m2 | 0 | 3 | wolne | WA/0/8 | zapytaj o cenę | |
41,50 m2 | 0 | 2 | sprzedane | WA/0/7 | ||
35,89 m2 | 0 | 2 | sprzedane | WA/0/6 | ||
36,56 m2 | 0 | 2 | sprzedane | WA/0/5 | ||
28,81 m2 | 0 | 1 | sprzedane | WA/0/4 | ||
51,71 m2 | 0 | 3 | wolne | WA/0/3 | zapytaj o cenę | |
48,82 m2 | 0 | 3 | wolne | WA/0/2 | zapytaj o cenę | |
27,12 m2 | 0 | 1 | sprzedane | WA/0/1 |
Deweloper, znając oczekiwania klientów, proponuje szeroki wachlarz mieszkaniowy. Od jednopokojowych od 26 mkw. do czteropokojowych, przestronnych lokali o powierzchni ponad 78 mkw.
Napisz do nas, skontaktujemy się z Tobą.
poniedziałek – piątek: 10:00 – 18:00
W celu umówienia się na spotkanie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z biurem sprzedaży.
Napisz do nas, skontaktujemy się z Tobą.